Group 14 (16 channel Plan)  (HAM Channels are optional)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 147.4500 147.4500 CSQ 147.4500 114.8 RWC1
2 147.4650 147.4650 CSQ 147.4650 114.8 BRD1, COLMA1
3 147.4800 147.4800 CSQ 147.4800 114.8 SNB2, WDSIDE
4 147.4950 147.4950 CSQ 147.4950 114.8 DCY1, SMO2
5 147.5100 147.5100 CSQ 147.5100 114.8 SSF2, WDSIDE, SSF2
6 147.5250 147.5250 CSQ 147.5250 114.8 BRS2, BURL1, HILLSB
7 147.5550 147.5550 CSQ 147.5550 114.8 ATH1, EPA1, HMB1, Menlo1
8 147.5700 147.5700 CSQ 147.5700 114.8 FCY-N, SMCO2
9 147.5850 147.5850 CSQ 147.5850 114.8 BELMNT, HMB2
10 SAN MATEO 147.3000 CSQ 147.9000 100.0 SAN MATEO
11 HAM S RAMON 145.4100 CSQ 144.8100 107.2 HAM S RAMON
12 HAM CONCORD 147.7350 CSQ 147.1350 107.2 HAM CONCORD
13 HAM ORINDA 145.4900 CSQ 144.8900 107.2 HAM ORINDA
14 HAYWARD 145.1300 CSQ 144.5300 127.3 HAYWARD
15 MT DIABLO 147.0600 CSQ 147.6600 100.0 MT DIABLO
16 VER27 155.3250 CSQ 155.3250 CSQ County MST-Version ID
Group 14 (20 channel Plan)  (HAM Channels are optional)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 147.4500 147.4500 CSQ 147.4500 114.8 RWC1
2 147.4650 147.4650 CSQ 147.4650 114.8 BRD1, COLMA1
3 147.4800 147.4800 CSQ 147.4800 114.8 SNB2, WDSIDE
4 147.4950 147.4950 CSQ 147.4950 114.8 DCY1, SMO2
5 147.5100 147.5100 CSQ 147.5100 114.8 SSF2, WDSIDE, SSF2
6 147.5250 147.5250 CSQ 147.5250 114.8 BRS2, BURL1, HILLSB
7 147.5550 147.5550 CSQ 147.5550 114.8 ATH1, EPA1, HMB1, Menlo1
8 147.5700 147.5700 CSQ 147.5700 114.8 FCY-N, SMCO2
9 147.5850 147.5850 CSQ 147.5850 114.8 BELMNT, HMB2
10 SAN MATEO 147.3000 CSQ 147.9000 100.0 SAN MATEO
11 HAM S RAMON 145.4100 CSQ 144.8100 107.2 HAM S RAMON
12 HAM CONCORD 147.7350 CSQ 147.1350 107.2 HAM CONCORD
13 HAM ORINDA 145.4900 CSQ 144.8900 107.2 HAM ORINDA
14 HAYWARD 145.1300 CSQ 144.5300 127.3 HAYWARD
15 MT DIABLO 147.0600 CSQ 147.6600 100.0 MT DIABLO
16 VER27 155.3250 CSQ 155.3250 CSQ County MST-Version ID
17 BLANK inactive 0.0 inactive 0.0 Available
18 BLANK inactive 0.0 inactive 0.0 Available
19 BLANK inactive 0.0 inactive 0.0 Available
20 BLANK inactive 0.0 inactive 0.0 Available