Group 8 XCZ & XMY (16 channel Plan)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 XCZ RED CMD 154.3250 CSQ 153.7700 162.2 Santa Cruz County Dispatch
2 XCZ YEL CMD 154.1900 103.5 156.0000 162.2 Santa Cruz County Command
3 XCZ BLUE 154.4150 151.4 154.4150 151.4 Santa Cruz County Tactical 
4 XCZ GREEN 154.4450 162.2 154.4450 162.2 Santa Cruz County Tactical 
5 XCZ BLACK 154.0550 192.8 154.0550 192.8 Santa Cruz County Tactical 
6 XCZ SILVER 150.7750 192.8 150.7750 192.8 Santa Cruz County Tactical 
7 XCZ ORANGE 151.0400 151.4 151.0400 151.4 Santa Cruz County Tactical 
8 UCZ CMD 154.1300 141.3 156.2250 141.3 UCSC Fire Dept Command
9 XMY TAC 5 155.2050 CSQ 155.2050 CSQ Monterey County Tactical 
10 XMY TAC 6 155.3250 CSQ 155.3250 CSQ Monterey County Tactical 
11 XMY CMD 5 153.8900 146.2 154.4300 110.9 Monterey County Command
12 XMY CMD 6 154.3700 146.2 156.1050 OST Monterey County Command 
13 VFIRE 21 154.2800 156.7 154.2800 156.7 National Interop
14 VFIRE 22 154.2650 156.7 154.2650 156.7 National Interop
15 VFIRE 23 154.2950 156.7 154.2950 156.7 National Interop
16 VFIRE 24 154.2725 156.7 154.2725 156.7 National Interop
Group 8 XCZ & XMY (20 channel Plan)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 XCZ RED CMD 154.3250 CSQ 153.7700 162.2 Santa Cruz County Dispatch
2 XCZ YEL CMD 154.1900 103.5 156.0000 162.2 Santa Cruz County Command
3 XCZ BLUE 154.4150 151.4 154.4150 151.4 Santa Cruz County Tactical 
4 XCZ GREEN 154.4450 162.2 154.4450 162.2 Santa Cruz County Tactical 
5 XCZ BLACK 154.0550 192.8 154.0550 192.8 Santa Cruz County Tactical 
6 XCZ SILVER 150.7750 192.8 150.7750 192.8 Santa Cruz County Tactical 
7 XCZ ORANGE 151.0400 151.4 151.0400 151.4 Santa Cruz County Tactical 
8 UCZ CMD 154.1300 141.3 156.2250 141.3 UCSC Fire Dept Command
9 XMY TAC 5 155.2050 CSQ 155.2050 CSQ Monterey County Tactical 
10 XMY TAC 6 155.3250 CSQ 155.3250 CSQ Monterey County Tactical 
11 XMY CMD 5 153.8900 146.2 154.4300 110.9 Monterey County Command
12 XMY CMD 6 154.3700 146.2 156.1050 OST Monterey County Command 
13 VFIRE 21 154.2800 156.7 154.2800 156.7 National Interop
14 VFIRE 22 154.2650 156.7 154.2650 156.7 National Interop
15 VFIRE 23 154.2950 156.7 154.2950 156.7 National Interop
16 VFIRE 24 154.2725 156.7 154.2725 156.7 National Interop
17 VFIRE 25 154.2875 156.7 154.2875 156.7 National Interop
18 VFIRE 26 154.3025 156.7 154.3025 156.7 Stand by Tac
19 CZU 151.3700 167.9 159.2850 OST CDF Felton use Tones 11, 12, 13, 14
20 124 CDF A/G 3 159.3675 192.8 159.3675 192.8 CDF Air to Ground  #3 (NEW)