Group 6  PAF, MTV, CNT & XSC (16 channel Plan)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 PAF 153.7700 110.9 154.4450 110.9 Palo Alto Fire Dispatch
2 PAF C25 154.0550 110.9 156.0600 110.9 Palo Alto Fire Command 25
3 MTV 154.0250 110.9 154.9950 110.9 Mountain View Fire Dispatch
4 MTV C18 154.8300 141.3 155.6100 141.3 Mountain View Fire Command 18
5 MTV T38 158.8650 110.9 158.8650 110.9 Mountain View Fire Tactical 38
6 CNT 154.2500 162.2 158.3550 162.2 County Fire Dispatch
7 CNT C21 153.9050 192.8 153.9050 192.8 County Fire Command 21
8 CNT C22 155.9850 179.9 158.9550 167.9 County Fire Command 22
9 CNT C23 154.1450 192.8 154.1450 192.8 County Fire Command 23
10 CNT C24 154.4000 110.9 154.4000 110.9 County Fire Command 24
11 CNT T41 154.1750 162.2 154.1750 162.2 County Fire Tactical 41
12 CNT T42 154.2050 179.9 154.2050 179.9 County Fire Tactical 42
13 XSC C20 153.8450 CSQ 153.8450 CSQ Santa Clara Countywide Command 20
14 XSC T40 153.8300 CSQ 153.8300 CSQ Santa Clara Countywide Tactical 40
15 BAYMACS 155.4750 156.7 150.7900 156.7 Santa Clara CO. patch turned on by request
16 VFIRE 21 154.2800 156.7 154.2800 156.7 National Interop
Group 6  PAF, MTV, CNT & XSC (20 channel Plan)
Ch # DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
1 PAF 153.7700 110.9 154.4450 110.9 Palo Alto Fire Dispatch
2 PAF C25 154.0550 110.9 156.0600 110.9 Palo Alto Fire Command 25
3 MTV 154.0250 110.9 154.9950 110.9 Mountain View Fire Dispatch
4 MTV C18 154.8300 141.3 155.6100 141.3 Mountain View Fire Command 18
5 MTV T38 158.8650 110.9 158.8650 110.9 Mountain View Fire Tactical 38
6 CNT 154.2500 162.2 158.3550 162.2 County Fire Dispatch
7 CNT C21 153.9050 192.8 153.9050 192.8 County Fire Command 21
8 CNT C22 155.9850 179.9 158.9550 167.9 County Fire Command 22
9 CNT C23 154.1450 192.8 154.1450 192.8 County Fire Command 23
10 CNT C24 154.4000 110.9 154.4000 110.9 County Fire Command 24
11 CNT T41 154.1750 162.2 154.1750 162.2 County Fire Tactical 41
12 CNT T42 154.2050 179.9 154.2050 179.9 County Fire Tactical 42
13 XSC C20 153.8450 CSQ 153.8450 CSQ Santa Clara Countywide Command 20
14 XSC T40 153.8300 CSQ 153.8300 CSQ Santa Clara Countywide Tactical 40
15 BAYMACS 155.4750 156.7 150.7900 156.7 Santa Clara CO. patch turned on by request
16 VFIRE 21 154.2800 156.7 154.2800 156.7 National Interop
17 VFIRE 22 154.2650 156.7 154.2650 156.7 National Interop
18 VFIRE 23 154.2950 156.7 154.2950 156.7 National Interop
19 VFIRE 24 154.2725 156.7 154.2725 156.7 National Interop
20 VFIRE 25 154.2875 156.7 154.2875 156.7 National Interop