DISPLAY RX FREQ RX CTCSS TX FREQ TX CTCSS NOTES
PAF 153.7700 110.9 154.4450 110.9 Palo Alto Fire Dispatch
PAF C25 154.0550 110.9 156.0600 110.9 Palo Alto Fire Command 25
MTV 154.0250 110.9 154.9950 110.9 Mountain View Fire Dispatch
MTV C18 154.8300 141.3 155.6100 141.3 Mountain View Fire Command 18
MTV T38 158.8650 110.9 158.8650 110.9 Mountain View Fire Tactical 38
CNT 154.2500 162.2 158.3550 162.2 County Fire Dispatch
CNT C21 153.9050 192.8 153.9050 192.8 County Fire Command 21
CNT C22 155.9850 179.9 158.9550 167.9 County Fire Command 22
CNT C23 154.1450 192.8 154.1450 192.8 County Fire Command 23
CNT C24 154.4000 110.9 154.4000 110.9 County Fire Command 24
CNT T41 154.1750 162.2 154.1750 162.2 County Fire Tactical 41
CNT T42 154.2050 179.9 154.2050 179.9 County Fire Tactical 42
XSC C20 153.8450 CSQ 153.8450 CSQ Santa Clara Countywide Command 20
XSC T40 153.8300 CSQ 153.8300 CSQ Santa Clara Countywide Tactical 40
BAYMACS 155.4750 156.7 150.7900 156.7 Santa Clara CO. patch turned on by request
SJS 155.0250 173.8 154.0100 173.8 San Jose Fire Dispatch
SJS C11 155.9250 123.0 154.3550 123.0 San Jose Fire Command 11
SJS C12 153.9800 151.4 155.8200 151.4 San Jose Fire Command 12
SJS C13 154.1150 136.5 155.8800 136.5 San Jose Fire Command 13
SJS C14 155.1300 97.4 150.7750 97.4 San Jose Fire Command 14
SJS C15 155.1300 167.9 150.8050 167.9 San Jose Fire Command 15
SJS T31 154.4300 118.8 154.4300 118.8 San Jose Fire Tactical 31
SJS T32 154.3100 127.3 154.3100 127.3 San Jose Fire Tactical 32
SJS T33 151.0400 103.5 151.0400 103.5 San Jose Fire Tactical 33
SJS T34 150.7750 91.5 150.7750 91.5 San Jose Fire Tactical 34
SJS T35 155.1300 229.1 155.1300 229.1 San Jose Fire Tactical 35
SJS T36 150.8050 225.7 150.8050 225.7 San Jose Fire Tactical 36
GIL 154.3400 162.2 155.8950 162.2 Gilroy Fire Dispatch
SCC C17/C19 151.1225 156.7 159.1650 OST So County Fire CMD Tone 7 & 9
XCZ RED CMD 154.3250 CSQ 153.7700 162.2 Santa Cruz County Dispatch
XCZ YEL CMD 154.1900 103.5 156.0000 162.2 Santa Cruz County Command
XCZ BLUE 154.4150 151.4 154.4150 151.4 Santa Cruz County Tactical 
XCZ GREEN 154.4450 162.2 154.4450 162.2 Santa Cruz County Tactical 
XCZ BLACK 154.0550 192.8 154.0550 192.8 Santa Cruz County Tactical 
XCZ SILVER 150.7750 192.8 150.7750 192.8 Santa Cruz County Tactical 
XCZ ORANGE 151.0400 151.4 151.0400 151.4 Santa Cruz County Tactical 
UCZ CMD 154.1300 141.3 156.2250 141.3 UCSC Fire Dept Command
XMY TAC 5 155.2050 CSQ 155.2050 CSQ Monterey County Tactical 
XMY TAC 6 155.3250 CSQ 155.3250 CSQ Monterey County Tactical 
XMY CMD 5 153.8900 146.2 154.4300 110.9 Monterey County Command
XMY CMD 6 154.3700 146.2 156.1050 OST Monterey County Command 
XCC WEST 159.7350 156.7 154.2050 156.7 Contra Costa Fire West
XCC CENT 160.1100 141.3 151.0250 141.3 Contra Costa Fire Central
XCC EAST 159.6150 186.2 154.2050 186.2 Contra Costa Fire East
XCC CMD 1 154.3850 136.5 155.8200 156.7 Contra Costa Fire Command 1
SRM 153.9950 100.0 154.9950 100.0 San Ramon Valley Fire
XAL T4 154.0700 CSQ 154.0700 114.8 Alameda County West Tac 4/Hayward
XAL T5 154.2350 CSQ 154.2350 114.8 Alameda County East Tac 5
SF MA VHF A 168.7625 167.9 162.9000 167.9 San Francisco Interoperability
Midpeninsula 152.0900 146.2 158.5500 146.2 Midpen Regional Open Space Dist
SMVTAC-S 151.0100 CSQ 159.0600 118.8 SM OES Vtac South
SMVTAC-N 151.0100 CSQ 159.0600 114.8 SM OES Vtac North
DALY CITY PW 156.1350 114.8 156.1350 114.8 Daly City Public Works
SAN BRUNO PW 159.8850 162.2 159.8850 162.2 San Bruno Public Works
MILLBRAE PW 156.1050 173.8 156.1050 173.8 Millbrae Public Works
BURLINGAME PW 151.1150 100.0 151.1150 100.0 Burlingame Public Works
HILLSBORO PW 156.2250 114.8 158.8650 114.8 Hillsborough Public Works
S MATEO PW 1 153.9200 114.8 159.9750 114.8 San Mateo Public Works 1